6PU358380-691

 6PU358380-691

6PU358380-691

Číslo karty: NZ000363646
HELLA

284 CZK

343.64 CZK s DPH

Dodání do 3 dnů (Skladem 50 KS)


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
Počet kontaktů zástrčky 3 pólová
Typ snímače Hallův senzor
Doplňující výrobek/info 2 s těsnicím kroužkem
Montáž/demontáž musí provést odborný personál!

Váš dotaz k produktu 6PU358380-691


AJ811224 JAGUAR
30713599 VOLVO
31272689 VOLVO
31491073 VOLVO
LR001397 LAND ROVER
LR014372 LAND ROVER
31491073 POLESTAR
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD (2010, 179kW)
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2020, 184kW)
VOLVO XC90 II (256) D4 (2015, 140kW)
VOLVO XC90 II (256) D4 AWD (2015, 140kW)
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD (2014, 165kW)
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD (2016, 173kW)
VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD (2016, 176kW)
VOLVO XC90 II (256) D5 Polestar AWD (2018, 177kW)
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD (2015, 187kW)
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD (2016, 183kW)
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD (2017, 184kW)
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017, 192kW)
VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD (2019, 186kW)
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD (2014, 235kW)
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD (2017, 228kW)
VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017, 246kW)
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015, 299kW)
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2019, 233kW)
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2020, 310kW)
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022, 335kW)
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2015, 246kW)
VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD (2019, 287kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €