CR707000P

 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P
 CR707000P

CR707000P

Číslo karty: NZ000215094
MAHLE

10630 CZK

12862.3 CZK s DPH

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
Provedení chladiče Kühlrippen pájený
Délka sítě [mm] 945 mm
Šířka sítě [mm] 708 mm
Hloubka sítě [mm] 42 mm
Doplňující výrobek/info 2 s rámem
Výrobce produced by MAHLE
Délka balení [cm] 118,5 cm
Výška balení [cm] 20 cm
Hmotnost netto [g] 20 100 g
Šířka balení [cm] 98,5 cm

Váš dotaz k produktu CR707000P


81 06101 6437 MAN
81061016422 MAN
MAN F2000 40.373 DFAK (2001, 272kW)
MAN F2000 40.403 DFAK (1994, 294kW)
MAN F2000 40.403 DFK (1994, 294kW)
MAN F2000 40.414 DFAK (2001, 301kW)
MAN F2000 40.414 DFK (2001, 301kW)
MAN F2000 40.423 DFAK (2001, 309kW)
MAN F2000 40.423 DFK (2001, 309kW)
MAN F2000 40.463 DFAK (1994, 338kW)
MAN F2000 40.463 DFAS (1994, 338kW)
MAN F2000 40.463 DFK (1994, 338kW)
MAN F2000 41.364 VF, VFC, VFRC (2001, 265kW)
MAN F2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 265kW)
MAN F2000 41.373 VF, VFC, VFRC (2001, 272kW)
MAN F2000 41.373 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 272kW)
MAN F2000 41.403 VF, VFC, VFRC (1995, 294kW)
MAN F2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI (1995, 294kW)
MAN F2000 41.414 VF, VFC, VFRC (2001, 301kW)
MAN F2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 301kW)
MAN F2000 41.423 VF, VFC, VFRC (2001, 309kW)
MAN F2000 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 309kW)
MAN F2000 41.463 VF, VFC, VFRC (1995, 338kW)
MAN F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (1995, 338kW)
MAN F2000 41.464 VF, VFC, VFRC (1998, 338kW)
MAN F2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 338kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €