MG809

 MG809
 MG809
 MG809

MG809

Číslo karty: NZ000265903
MAHLE

0 CZK

0 CZK s DPH

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
Napětí [V] 28 V
generátor-nabíjecí proud [A] 110 A
Kompaktní generátor
řemenice bez řemenice
Směr otáčení směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
Průměr díry [mm] 10,2 mm
Vzdálenost upevňovacích otvorů [mm] 80 mm
Průměr upevňovacího bodu [mm] 90 mm
Úhel upevnění [stupeň] 60 °
Provedení generátoru víceúčelový
Výška balení [cm] 20,5 cm
Šířka balení [cm] 23 cm
Délka balení [cm] 30,5 cm
Hmotnost netto [g] 7 130 g

Váš dotaz k produktu MG809


1377860 DAF
1377860R DAF
1697023 DAF
1697023R DAF
1697322 DAF
1697322R DAF
2165380R DAF
DAF CF 85 FAD 85.380 (2001, 280kW)
DAF CF 85 FAD 85.430 (2001, 315kW)
DAF CF 85 FAD 85.480 (2001, 355kW)
DAF CF 85 FT 85.340 (2001, 250kW)
DAF CF 85 FT 85.380 (2001, 280kW)
DAF CF 85 FT 85.430 (2001, 315kW)
DAF CF 85 FT 85.480 (2001, 355kW)
DAF CF 85 FTG 85.340 (2001, 250kW)
DAF CF 85 FTG 85.380 (2001, 280kW)
DAF CF 85 FTG 85.430 (2001, 315kW)
DAF CF 85 FTG 85.480 (2001, 355kW)
DAF CF 85 FTP 85.340 (2001, 250kW)
DAF CF 85 FTP 85.380 (2001, 280kW)
DAF CF 85 FTP 85.430 (2001, 315kW)
DAF CF 85 FTP 85.480 (2001, 355kW)
DAF CF 85 FTS 85.340 (2001, 250kW)
DAF CF 85 FTS 85.380 (2001, 280kW)
DAF CF 85 FTS 85.430 (2001, 315kW)
DAF CF 85 FTS 85.480 (2001, 355kW)
DAF CF 85 FTT 85.340 (2001, 250kW)
DAF CF 85 FTT 85.380 (2001, 280kW)
DAF CF 85 FTT 85.430 (2001, 315kW)
DAF CF 85 FTT 85.480 (2001, 355kW)
TEMSA AVENUE AVENUE LF (2010, 228kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €