Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625

Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625
Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625

Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625

TecDoc Logo
BOSCH

Cena neznámá

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
typ filtru Filtr s aktivním uhlím
typ filtru s antibakteriálním účinkem
typ filtru Odlučivost částic >98% pro 2,5 µm (jemný prach)
typ filtru s antialergickým účinkem
typ filtru s antivirovým účinkem
typ filtru s fungicidním účinkem
Délka [mm] 257 mm
Šířka [mm] 232 mm
Výška [mm] 30 mm
Množství 1
Základní verze (Art. č.) 1987432038
Verze s aktivním uhlím (Art. č.) 1987435515

Váš dotaz k produktu Filtr, vzduch v interiéru 0 986 628 625


90520549 GMC
9055949 GMC
132114731 OPEL
17 18 042 OPEL
18 02 422 OPEL
18 08 612 OPEL
68 08 611 OPEL
90559549 OPEL
91 18 699 OPEL
91188699 OPEL
93182436 OPEL
90559549 VAUXHALL
93182436 VAUXHALL
90 559 549 CHEVROLET
9118699 CHEVROLET
93 182 436 CHEVROLET
90 559 549 HOLDEN
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.2 (F70) (1998, 48kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.4 (F70) (1998, 66kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.6 (F70) (1998, 74kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.6 (F70) (1999, 55kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.6 (F70) (2000, 62kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.6 (F70) (2004, 76kW)
OPEL ZAFIRA B Skříňová/velkoprostorová limuzína (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) (2009, 110kW)
OPEL ZAFIRA B Skříňová/velkoprostorová limuzína (A05) 1.6 CNG VAN (M75) (2005, 69kW)
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) (2007, 92kW)
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) (2008, 81kW)
OPEL ZAFIRA B Skříňová/velkoprostorová limuzína (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) (2008, 92kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.7 CDTi (F70) (2003, 59kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.7 DTI 16V (F70) (2000, 55kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.7 TD (F70) (1999, 50kW)
OPEL ZAFIRA B Skříňová/velkoprostorová limuzína (A05) 1.8 VAN (M75) (2005, 103kW)
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) (2005, 110kW)
OPEL ZAFIRA B Skříňová/velkoprostorová limuzína (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) (2005, 110kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 2.0 DI (F70) (1999, 60kW)
OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 2.0 DTI (F70) (2000, 74kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €