Vložený válec 099 LW 00104 001

Vložený válec 099 LW 00104 001

Vložený válec 099 LW 00104 001

TecDoc Logo
MAHLE

Cena neznámá

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
Vrtání válce [mm] 108 mm
Vnější průměr [mm] 118 mm
Délka [mm] 228 mm
Průměr příruby [mm] 131,7 mm
Zpracování provedeno konečné zpracování
Konstrukční typ těsnění Těsnění (Weichstoff)
Vložka válce bez těsnění vložky válce
Doplňující výrobek/info 2 mokrá vložka válce
Délka balení [cm] 14,6 cm
Šířka balení [cm] 14,6 cm
Výška balení [cm] 29 cm
Hmotnost netto [g] 4 163 g

Váš dotaz k produktu Vložený válec 099 LW 00104 001


20858684 VOLVO
7420858684 RENAULT TRUCKS
0425 7564 DEUTZ
0490 1316 DEUTZ
VOLVO FL III FL 240-12 (2013, 177kW)
VOLVO FL III FL 240-14 (2013, 177kW)
VOLVO FL III FL 240-15 (2013, 177kW)
VOLVO FL III FL 240-16 (2013, 177kW)
VOLVO FL III FL 240-18 (2013, 177kW)
VOLVO FL III FL 260-12 (2013, 191kW)
VOLVO FL III FL 260-14 (2013, 191kW)
VOLVO FL III FL 260-15 (2013, 191kW)
VOLVO FL III FL 260-16 (2013, 191kW)
VOLVO FL III FL 260-18 (2013, 191kW)
VOLVO FL III FL 280-12 (2013, 206kW)
VOLVO FL III FL 280-14 (2013, 206kW)
VOLVO FL III FL 280-16 (2013, 206kW)
VOLVO FL III FL 280-18 (2013, 206kW)
VOLVO FL II FL 300-16 (2009, 221kW)
VOLVO FL II FL 300-18 (2009, 221kW)
VOLVO FL II FL 340-12 (2009, 250kW)
VOLVO FL II FL 340-13 (2009, 250kW)
VOLVO FL II FL 340-14 (2009, 250kW)
VOLVO FL II FL 340-15 (2009, 250kW)
VOLVO FL II FL 340-16 (2009, 250kW)
VOLVO FL II FL 340-18 (2009, 250kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €