Řídicí páka, zavěšení kol 3.66820

Řídicí páka, zavěšení kol 3.66820
Řídicí páka, zavěšení kol 3.66820
Řídicí páka, zavěšení kol 3.66820
Řídicí páka, zavěšení kol 3.66820
Řídicí páka, zavěšení kol 3.66820

Řídicí páka, zavěšení kol 3.66820

TecDoc Logo
DT Spare Parts

Cena neznámá

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
pro OE číslo 81.43270.6076
montovaná strana Zadní náprava
Délka [mm] 627 mm
Průměr díry [mm] 23 mm
Průměr potrubí [mm] 50 mm
Typ spojení Trojuhelníkové rameno (už.vozy)
Záruka Záruka 2 roky
Vzdálenost děr [mm] 152 mm
Hmotnost netto [g] 28 368 g

Váš dotaz k produktu Řídicí páka, zavěšení kol 3.66820


81.43270.6030 MAN
81.43270.6034 MAN
81.43270.6054 MAN
81.43270.6057 MAN
81.43270.6074 MAN
81.43270.6076 MAN
81.43270.6078 MAN
81.43270.6082 MAN
81.43270.9034 MAN
81.43270.9054 MAN
81.43270.9076 MAN
81.43270.9078 MAN
MAN F90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (1990, 235kW)
MAN F90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL (1990, 272kW)
MAN F90 Unterflur 19.422 U,19.422 ULL (1990, 309kW)
MAN F90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL (1990, 235kW)
MAN F90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL (1986, 243kW)
MAN F90 Unterflur 24.362 UNL,24.362 UNLL (1986, 265kW)
MAN F90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL (1990, 272kW)
MAN F90 Unterflur 24.422 UNL,24.422 UNLL (1990, 309kW)
MAN F90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL (1990, 235kW)
MAN F90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL (1990, 272kW)
MAN F90 25.422 FNLS,25.422 FVLS (1990, 309kW)
MAN F90 Unterflur 25.422 UNL,25.422 UNLL (1990, 309kW)
MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (1990, 198kW)
MAN F90 26.302 FNLS,26.302 FVLS (1990, 221kW)
MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (1990, 235kW)
MAN F90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL (1990, 235kW)
MAN F90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (1990, 272kW)
MAN F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (1992, 272kW)
MAN F90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL (1990, 272kW)
MAN F90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (1994, 294kW)
MAN F90 26.402 FNLS,26.402 FVLS (1994, 294kW)
MAN F90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (1990, 309kW)
MAN F90 26.422 FNLS,26.422 FVLS (1992, 309kW)
MAN F90 Unterflur 26.422 UNL,26.422 UNLL (1990, 309kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €