Brzdový kotouč 353613608140

Chladníček

Brzdový kotouč 353613608140

TecDoc Logo
MAGNETI MARELLI

Cena neznámá

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
typ brzdového kotouče plný
Brzdový systém BENDIX
Průměr v mm 247 mm
Výška [mm] 34 mm
Minimální tloušťka [mm] 8 mm
Počet děr 4
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] 66 mm
Utahovací moment [Nm] 8,5 Nm
Síla brzdového kotouče [mm] 10 mm
Vnější průměr [mm] 247 mm

Váš dotaz k produktu Brzdový kotouč 353613608140


424689 CITROËN
4246A5 CITROËN
91508338 CITROËN
95661748 CITROËN
96070525 CITROËN
4246.89 PEUGEOT
4246.A5 PEUGEOT
424689 PEUGEOT
4246A5 PEUGEOT
91508338 PEUGEOT
95661748 PEUGEOT
96070525 PEUGEOT
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 (1990, 44kW)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 (1989, 55kW)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 (1990, 49kW)
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 (1985, 76kW)
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 (1986, 69kW)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 (1989, 69kW)
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Cat (1986, 55kW)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel (1989, 44kW)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 TD (1989, 57kW)
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 (1985, 75kW)
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 (1986, 72kW)
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 (1988, 80kW)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 (1989, 72kW)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 (1990, 80kW)
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 (1988, 80kW)
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 D (1986, 47kW)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel (1989, 47kW)
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 (1987, 108kW)
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 (1992, 89kW)
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 (1992, 89kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €