Startér 458192

Startér 458192
Startér 458192
Startér 458192
Startér 458192
Startér 458192

Startér 458192

TecDoc Logo
VALEO

Cena neznámá

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
Výměnný díl
Napětí [V] 12 V
Výkon startéru (v kW) 2,2 kW
Počet zubů 9
Počet děr 3
Počet závitů 1
Směr otáčení směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
Poloha/sklon R 35 °
Svorka NO
Hmotnost [kg] 6,73 kg

Váš dotaz k produktu Startér 458192


42498678 IVECO
5801408583 IVECO
93828721 IVECO
99451753 IVECO
IVECO DAILY III Krabice 2.8 CNG (1999, 78kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-10 (15011131, 15011231) (1998, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1992, 60kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1998, 62kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (1992, 60kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (1998, 62kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (1989, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (1996, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (1996, 90kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (1996, 90kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (1989, 60kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (1998, 62kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (1997, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (1996, 76kW)
IVECO DAILY II Krabice 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (1996, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (1996, 90kW)
IVECO DAILY II Krabice 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (1996, 90kW)
IVECO DAILY III autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) (2002, 78kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... (1996, 90kW)
IVECO DAILY II Krabice 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (1996, 90kW)
IVECO DAILY II autobus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (1996, 76kW)
IVECO DAILY II autobus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (1996, 90kW)
IVECO DAILY II autobus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (1996, 76kW)
IVECO DAILY II autobus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (1996, 90kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €