Na objednávku
Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne
Omezení výrobce | Valeo |
Napětí [V] | 12 V |
Provozní napětí [V] | 14,5 V |
Číslo generátoru | 2541825; 2541841; |
Číslo generátoru | 2541842; 2541896; |
Číslo generátoru | 2541902; 2541903; |
Číslo generátoru | 2541904; 2541905; |
Číslo generátoru | 2541906; 2541908; |
Číslo generátoru | 2541927; 2541938; |
Číslo generátoru | 2541942; 2541967; |
Číslo generátoru | 2541976; 2541977; |
Číslo generátoru | 2541978; 2541979; |
Číslo generátoru | 2541981; 2541982; |
Číslo generátoru | 2541983; 2541984; |
Číslo generátoru | 2541985; 2541988; |
Číslo generátoru | 2541989; 2541990; |
Číslo generátoru | 2541999; 2542202; |
Číslo generátoru | 2542203; 2542223; |
Číslo generátoru | 2542224; 2542231; |
Číslo generátoru | 2542315; 2542316; |
Číslo generátoru | 2542363; 2542364; |
Číslo generátoru | 2542365; 2542367; |
Číslo generátoru | 2542368; 2542369; |
Číslo generátoru | 2542370; 2542603; |
Číslo generátoru | A11VI104; A11VI105; |
Číslo generátoru | A11VI67; A11VI79; |
Číslo generátoru | A11VI81; A11VI85; |
Číslo generátoru | A11VI92; A11VI93; |
Číslo generátoru | A11VI96; A11VI97; |
Číslo generátoru | A13VI157; A13VI163; |
Číslo generátoru | A13VI164; A13VI165; |
Číslo generátoru | A13VI166; A13VI167; |
Číslo generátoru | A13VI179; A13VI184; |
Číslo generátoru | A13VI185; A13VI201; |
Číslo generátoru | A13VI207; A13VI208; |
Číslo generátoru | A13VI209; A13VI210; |
Číslo generátoru | A13VI211; A13VI212; |
Číslo generátoru | A13VI213; A13VI216; |
Číslo generátoru | A13VI217; A13VI218; |
Číslo generátoru | A13VI224; A13VI227; |
Číslo generátoru | A13VI254; A13VI255; |
Číslo generátoru | A13VI264; A13VI265; |
Číslo generátoru | A13VI266; A13VI267; |
Číslo generátoru | A13VI268; A13VI269; |
Číslo generátoru | A13VI292; A14VI17; |
Číslo generátoru | A14VI18; A14VI24; |
Číslo generátoru | A14VI25 |
Montáž/demontáž musí provést odborný personál! |
5705.1F | CITROËN |
5705X4 | CITROËN |
96.324.892.80 | CITROËN |
S882416 | MITSUBISHI |
5705.1F | PEUGEOT |
96.324.892.80 | PEUGEOT |
RENAULT | TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) (1996, 43kW) |
RENAULT | TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) (1996, 40kW) |
RENAULT | TWINGO I Schránky/šikmá záď (S06_) 1.2 (S066, S068) (1996, 43kW) |
RENAULT | RAPID Skříňová/velkoprostorová limuzína (F40_, G40_) 1.9 D (F40P, F40N, F40E) (1991, 47kW) |
RENAULT | RAPID Skříňová/velkoprostorová limuzína (F40_, G40_) 1.9 D (F40R) (1994, 40kW) |
RENAULT | SCÉNIC I velkoprostorová limuzína (JA0/1_, FA0_) 1.9 dTi (JA0N) (1999, 72kW) |
RENAULT | SPORT SPIDER (EF0_) 2.0 16V (1995, 110kW) |
RENAULT | SAFRANE II (B54_) 2.2 dT (B54G) (1996, 83kW) |
RENAULT | MASTER II Krabice (FD) 2.5 D (FD0A, FD0E, FD2E, FD3E) (1998, 59kW) |
RENAULT | MASTER II autobus (JD) 2.5 D (JD1A, JD0E, JD0A, JD1E) (1998, 59kW) |
RENAULT | TRAFIC autobus (T_, P_, V_) 2.5 D (1989, 55kW) |
RENAULT | MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 D (1998, 59kW) |
RENAULT | TRAFIC autobus (T_, P_, V_) 2.5 D 4x4 (1989, 55kW) |
RENAULT | MASTER II Krabice (FD) 2.8 dTI (FD0C, FD0F, FD2B, FD2F, FD3C, FD3F) (1998, 84kW) |
RENAULT | MASTER II autobus (JD) 2.8 dTI (JD0B, JD0F, JD1B, JD1F) (1998, 84kW) |
RENAULT | MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.8 dTI (1998, 84kW) |
RENAULT | SAFRANE II (B54_) 3.0 V6 (B54M) (1996, 123kW) |
VOLVO | V40 kombi (645) 1.9 DI (1999, 70kW) |
VOLVO | V40 kombi (645) 1.9 TD (1995, 66kW) |
VW | BORA I (1J2) 1.8 T (2002, 132kW) |
KaP | od 180 Kč / od 12 € |
DPD do 30 Kg | 125 Kč |
DPD nad 30 Kg | 455 Kč |
Osobní převzetí | 0 Kč / 0 € |
Dobírka DPD | 30 Kč |
Bankovní převod | 0 Kč / 0 € |