generátor MG 151

generátor MG 151
generátor MG 151
generátor MG 151

generátor MG 151

TecDoc Logo
MAHLE

Cena neznámá

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
Napětí [V] 14 V
generátor-nabíjecí proud [A] 55 A
řemenice s řemenicí
Směr otáčení směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
Průměr díry [mm] mm
Vzdálenost upevňovacích otvorů [mm] 64 mm
Průměr upevňovacího bodu [mm] 85 mm
Vzdálenost mezi řemenicí a generátorem [mm] 49 mm
Počet žeber 1
Řemenice - Ø [mm] 86 mm
Počet řemenů 1
Spojka/svorka W
Velikost závitu M 12
Výška balení [cm] 17,5 cm
Šířka balení [cm] 18,6 cm
Délka balení [cm] 24,8 cm
Hmotnost netto [g] 4 941 g

Váš dotaz k produktu generátor MG 151


4799364 FIAT
4808500 FIAT
4808502 FIAT
77515410 FIAT
42498240 IVECO
4799367 IVECO
4802574 IVECO
4808502 IVECO
4808507 IVECO
4 799 364 UNIC-SIMCA
6005717935 CLAAS
CT6005717935 CLAAS
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-10 (15011131, 15011231) (1998, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1992, 60kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1998, 62kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (1992, 60kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (1998, 62kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (1989, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (1989, 80kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (1996, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (1990, 85kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (1996, 90kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (1996, 90kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (1989, 60kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (1998, 62kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,... (1990, 55kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (1989, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (1989, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (1996, 76kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (1990, 85kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (1996, 90kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (1991, 85kW)
IVECO DAILY II valník/podvozek 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... (1996, 90kW)
IVECO DAILY II autobus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (1996, 90kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €